| Адрес: | Гагра, ул. Адыгаа, 159 На карте | 
| До моря: | 898 метров, пляж галечный | 
| Расчетный час: | заезд 14.00 выезд 12.00 | 
| Питание: | не предоставляется, самостоятельное приготовление пищи | 
| Животные: | не допускаются | 
| Интернет: | есть, бесплатный (wi-fi) | 
| Парковка: | есть (Во дворе) | 
| Территория: | мангал | 
| Досуг и спорт: | организация экскурсий | 
Предлагаем отдыхающим остановиться в гостевом доме, расположенном в 10 минутах ходьбы до моря. Дом 2х этажный, просторный ухоженный двор. Сдаются номера Эконом и Стандарт. Всего 14 номеров. Предусмотрено размещение до 4х человек. На территории работает бесплатный интернет Wi-Fi. В доме на первом этаже расположена общая оборудованная кухня. Вода круглосуточно. Во дворе есть место для парковки. До моря 10 минут пешком. По дороге к морю столовые, везде домашняя кухня. Неподалеку продуктовый магазин, до рынка идти 12 минут. Дом расположен в тихом живописном месте, прекрасный вид на горы, недалеко от торгового комплекса «Континент». До сероводородной водолечебницы 7 минут ходьбы. Организуем экскурсии и трансфер за отдельную плату. Бронирование по предоплате, по свободным датам уточнять по телефону (WhatsApp/Viber) или оставить заявку на сайте.
Поделиться в соц.сетях
| Мест: | 2, дополнительных: 0 | 
| Дети без места: | 0 макс. возраст: 0 | 
| В номере: | душ, туалет, умывальник, горячая вода, кондиционер, мягкая мебель, телевизор | 
| 01.05.2025 - 31.05.2025 | 2250 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.06.2025 - 30.06.2025 | 2800 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.07.2025 - 31.07.2025 | 3400 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.08.2025 - 31.08.2025 | 3400 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.09.2025 - 30.09.2025 | 2800 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| Мест: | 2, дополнительных: 0 | 
| Дети без места: | 0 макс. возраст: 0 | 
| В номере: | кондиционер, мягкая мебель, телевизор | 
| Санузел и душ на этаже. | 
| 01.05.2025 - 31.05.2025 | 1700 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.06.2025 - 30.06.2025 | 2300 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.07.2025 - 31.07.2025 | 2300 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.08.2025 - 31.08.2025 | 2300 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.09.2025 - 30.09.2025 | 1700 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| Мест: | 3, дополнительных: 0 | 
| Дети без места: | 0 макс. возраст: 0 | 
| В номере: | кондиционер, мягкая мебель, телевизор | 
| Санузел и душ на этаже. | 
| 01.05.2025 - 31.05.2025 | 2300 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.06.2025 - 30.06.2025 | 2800 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.07.2025 - 31.07.2025 | 2800 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.08.2025 - 31.08.2025 | 2800 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.09.2025 - 30.09.2025 | 2300 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| Мест: | 3, дополнительных: 0 | 
| Дети без места: | 0 макс. возраст: 0 | 
| В номере: | душ, туалет, умывальник, горячая вода, кондиционер, мягкая мебель, телевизор | 
| 01.05.2025 - 31.05.2025 | 2800 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.06.2025 - 30.06.2025 | 3400 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.07.2025 - 31.07.2025 | 4000 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.08.2025 - 31.08.2025 | 4000 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.09.2025 - 30.09.2025 | 3400 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| Мест: | 4, дополнительных: 0 | 
| Дети без места: | 0 макс. возраст: 0 | 
| В номере: | душ, туалет, умывальник, горячая вода, кондиционер, мягкая мебель, телевизор | 
| 01.05.2025 - 31.05.2025 | 3400 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.06.2025 - 30.06.2025 | 3900 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.07.2025 - 31.07.2025 | 5000 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.08.2025 - 31.08.2025 | 5000 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.09.2025 - 30.09.2025 | 3900 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| Мест: | 4, дополнительных: 1 | 
| Дети без места: | 0 макс. возраст: 0 | 
| В номере: | кондиционер, мягкая мебель, телевизор | 
| Санузел и душ на этаже. | 
| 01.05.2025 - 31.05.2025 | 2800 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.06.2025 - 30.06.2025 | 3900 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.07.2025 - 31.07.2025 | 3900 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.08.2025 - 31.08.2025 | 3900 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.09.2025 - 30.09.2025 | 3400 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
Все понравилось
| Алексей Период поездки: июль 2024 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
| Общее впечатление | 9 | 
| Цена-качество | 9 | 
| Wi-Fi | 9 | 
| Персонал | 9 | 
| Чистота | 9 | 
| Комфорт | 9 | 
| Удобства | 9 | 
| Питание | 9 | 
| Расположение | 9 | 
Хорошая мебель в номере, места было достаточно. Отличный Wi-Fi, хорошо работал ютуб в телевизоре. Рядом расположена ж/д дорога, но она не мешает, так как поезда ходят редко, сначала переживали, но потом и вовсе не замечали. Хозяева общительные, не конфликтные.
| Полина Период поездки: август 2024 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
| Общее впечатление | 9 | 
| Цена-качество | 10 | 
| Wi-Fi | 10 | 
| Персонал | 10 | 
| Чистота | 8 | 
| Комфорт | 9 | 
| Удобства | 9 | 
| Питание | 8 | 
| Расположение | 9 | 
Останавливался на одну ночь, номер понравился!
| Костя Период поездки: август 2024 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
| Общее впечатление | 10 | 
| Цена-качество | 10 | 
| Wi-Fi | 10 | 
| Персонал | 10 | 
| Чистота | 10 | 
| Комфорт | 10 | 
| Удобства | 10 | 
| Питание | 10 | 
| Расположение | 10 | 
Рекомендую данный гостевой дом для отличного отдыха. Плюсы : радушие и гостеприимство хозяев Людмилы и Геннадия, с которым они принимают гостей - это самый главный и самый весомый критерий замечательного отдыха. Встречают и провожают каждого гостя. Отзывчивые приятные люди. Тихое, спокойное место расположения. Приятный пейзаж - вид на горы. Зеленый сад, наличие парковки для тех, кто на своем транспорте добирается. На первом этаже оборудованная кухня, с тремя холодильниками, плита с газовыми и электрическими конфорками, стиральная машина, столы, беседка. Удобное расположение - недалеко бальнеолечебница, вет.Лечебница, дельфинарий, рынок, жд вокзал(примерно равное удаление), наличие столовых поблизости ("Империя" и маленьких столовых с домашней кухней на всех улочках поблизости). wifi Бесперебойно, телевизор в номере, москитные сетки были, кондиционер работал. Есть резервное водоснабжение - огромный плюс. Отдыхом очень довольны и намерены впредь отдыхать только в этом доме.
| Ирма Период поездки: апрель 2023 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
| Общее впечатление | 10 | 
| Цена-качество | 10 | 
| Wi-Fi | 10 | 
| Персонал | 10 | 
| Чистота | 10 | 
| Комфорт | 10 | 
| Удобства | 10 | 
| Питание | 10 | 
| Расположение | 10 |