| Адрес: | Гагра, ул. Кольцевая, 28 На карте | 
| До моря: | 831 метр, пляж галечный | 
| Расчетный час: | заезд 14.00 выезд 12.00 | 
| Питание: | не предоставляется, самостоятельное приготовление пищи | 
| Животные: | не допускаются | 
| Интернет: | есть, бесплатный (Wi-Fi) | 
| Парковка: | есть | 
| Территория: | видеонаблюдение, мангал | 
Приглашаем вас в уютный домик с гостеприимными хозяевами. Наш дом находится в городе Гагра ул. Кольцевая, 28. Для размещения гостям предлагаем номера 2-3-4х местные со всеми удобствами. В номере санузел, душ, сплит-система, телевизор, спутниковое тв, односпальная или двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф. Холодная и горячая вода постоянно. Дом расположен в тихом месте от городской суеты и пыли. Кто любит спокойный отдых - мы ждем Вас. Постоянное водоснабжение. Кухня общая как столовая закрытая со всей посудой, где вы можете готовить. Бесплатный интернет wi-fi. Бесплатная парковка во дворе. В шаговой доступности магазины, кафе, столовые, супермаркет. Море находится в 10 минутах ходьбы по ровной местности. В 15 минутах находится рынок, сероводородные ванны. Бронирование по предоплате, по свободным датам уточнять по телефону (WhatsApp/Viber) или оставить заявку на сайте.
Поделиться в соц.сетях
| Мест: | 3, дополнительных: 0 | 
| Дети без места: | 0 макс. возраст: 0 | 
| В номере: | душ, туалет, умывальник, горячая вода, кондиционер, мягкая мебель, телевизор, спутниковое ТВ | 
| 01.05.2025 - 31.05.2025 | 1700 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.06.2025 - 30.06.2025 | 2000 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.07.2025 - 31.07.2025 | 2800 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.08.2025 - 31.08.2025 | 3200 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.09.2025 - 30.09.2025 | 2800 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| Мест: | 3, дополнительных: 0 | 
| Дети без места: | 0 макс. возраст: 0 | 
| В номере: | душ, туалет, умывальник, горячая вода, кондиционер, мягкая мебель, телевизор, спутниковое ТВ | 
| 01.05.2025 - 31.05.2025 | 1500 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.06.2025 - 30.06.2025 | 1800 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.07.2025 - 31.07.2025 | 2500 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.08.2025 - 31.08.2025 | 3000 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.09.2025 - 30.09.2025 | 2300 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 2000 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.11.2025 - 30.12.2025 | 1500 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| Мест: | 2, дополнительных: 0 | 
| Дети без места: | 0 макс. возраст: 0 | 
| В номере: | душ, туалет, умывальник, горячая вода, кондиционер, мягкая мебель, телевизор, спутниковое ТВ | 
| 01.05.2025 - 31.05.2025 | 1200 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.06.2025 - 30.06.2025 | 1500 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.07.2025 - 31.07.2025 | 2000 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.08.2025 - 31.08.2025 | 2200 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.09.2025 - 30.09.2025 | 1800 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 1500 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.11.2025 - 30.12.2025 | 1000 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| Мест: | 2, дополнительных: 0 | 
| Дети без места: | 0 макс. возраст: 0 | 
| В номере: | душ, туалет, умывальник, горячая вода, кондиционер, мягкая мебель, телевизор, спутниковое ТВ | 
| 01.05.2025 - 31.05.2025 | 1000 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.06.2025 - 30.06.2025 | 1500 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.07.2025 - 31.07.2025 | 1800 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 08.08.2025 - 31.08.2025 | 2000 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.09.2025 - 30.09.2025 | 1800 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 1300 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.11.2025 - 30.12.2025 | 1000 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| Мест: | 4, дополнительных: 0 | 
| Дети без места: | 0 макс. возраст: 0 | 
| В номере: | душ, туалет, умывальник, горячая вода, кондиционер, мягкая мебель, телевизор, спутниковое ТВ | 
| 01.05.2025 - 31.05.2025 | 2200 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.06.2025 - 30.06.2025 | 2500 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.07.2025 - 31.07.2025 | 3600 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 07.08.2025 - 31.08.2025 | 4000 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
| 01.09.2025 - 30.09.2025 | 3500 р. за помещение (Стоимость уточнять) | 
Хорошие хозяева дома огромная спасибо !
| Нана Период поездки: июль 2019 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
| Общее впечатление | 10 | 
| Цена-качество | 10 | 
| Wi-Fi | 10 | 
| Персонал | 10 | 
| Чистота | 10 | 
| Комфорт | 10 | 
| Удобства | 10 | 
| Питание | 10 | 
| Расположение | 10 | 
Доброжелательный персонал. Кухня большая. Утром чисто. Рядом много столовых, магазинов. Тихо, спокойно вокруг. До моря идти 950 метров (пешком около 15 минут).
| Gulnara Период поездки: август 2022 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
| Общее впечатление | 10 | 
| Цена-качество | 10 | 
| Wi-Fi | 10 | 
| Персонал | 10 | 
| Чистота | 10 | 
| Комфорт | 10 | 
| Удобства | 10 | 
| Питание | 10 | 
| Расположение | 8 | 
Нам очень понравился отдых в гостевом доме на Кольцевой! До моря дальше, чем я ожидала, но это не страшно! Очень добродушные и отзывчивые хозяева! У нас был 4-х местный номер (6-ой), он очень просторный и комфортный!
| Галина Период поездки: июль 2022 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
| Общее впечатление | 10 | 
| Цена-качество | 10 | 
| Wi-Fi | 10 | 
| Персонал | 10 | 
| Чистота | 10 | 
| Комфорт | 10 | 
| Удобства | 10 | 
| Питание | 10 | 
| Расположение | 10 | 
Отдых прошел просто супер! Отдыхали трое взрослых и ребенок 5-ти лет. Аппартамены 4-х местные, отличные, есть все необходимое. Главное спасал кондиционер, когда мы находились дома и по ночам. Удобно, то что есть своя ванная комната с туалетом. Wi-fi Ловит хорошо и в номере и на улице. В общей столовой есть все необходимое для приготовления еды, достаточное количество холодильников. Двор просторный, во дворе тоже есть два стола где можно посидеть поесть на свежем воздухе под деревьями хурмой, яблоней и мандарином в тени. Хозяева приветливые, с радостью подскажут если есть вопросы. Также во дворе есть общий душ, туалет и стиральная машина. Купаться можно ходить на два разных пляжа по прямой дороге или тот что ближе к рынку, по времени минут 10-15 медленным шагом с ребенком.
| Денис Период поездки: август 2022 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
| Общее впечатление | 10 | 
| Цена-качество | 10 | 
| Wi-Fi | 10 | 
| Персонал | 10 | 
| Чистота | 10 | 
| Комфорт | 10 | 
| Удобства | 9 | 
| Питание | 10 | 
| Расположение | 10 | 
Хочу выразить свою признательность менеджеру сайта за оперативную помощь в решении вопроса по подбору гостевого дома. Также очень благодарен хозяевам гостевого дома за гостеприимство. Территория дома хорошо благоустроена, номер проживания комфортный и уютный, есть телевизор, на территории есть WiFi. На кухне для гостей есть всё необходимое для приготовления пищи. Обстановка чувствуется после свежего ремонта, поэтому рекомендую.
| Алексей Период поездки: май 2022 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
| Общее впечатление | 10 | 
| Цена-качество | 10 | 
| Wi-Fi | 10 | 
| Персонал | 10 | 
| Чистота | 10 | 
| Комфорт | 10 | 
| Удобства | 10 | 
| Питание | 10 | 
| Расположение | 10 | 
Уютный гостевой дом с приятными и добрыми хозяевами. В номере ничего лишнего, основное все есть. Душевая комната с туалетом в номере. Просторная кухня, где мы готовили, была всегда в чистом виде. Есть холодильники и морозильная камера, две раковины. Места всем хватало. Недалеко от жд вокзала Гагра. Отдых понравился
| Ольга Период поездки: август 2022 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
| Общее впечатление | 10 | 
| Цена-качество | 10 | 
| Wi-Fi | 10 | 
| Персонал | 10 | 
| Чистота | 10 | 
| Комфорт | 10 | 
| Удобства | 10 | 
| Питание | 10 | 
| Расположение | 10 | 
Доброжелательные хозяева встречают своих гостей с теплом и уютом. Хоть до моря нет 5 минут , зато спокойный район, без шума и суеты, нам очень понравилось! Приятная ухоженная территория дома. Есть место для машины. В номере все удобства. Хорошее место и за доступные деньги. Спасибо Вам за все!
| Дмитрий Синьков Период поездки: август 2022 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
| Общее впечатление | 10 | 
| Цена-качество | 10 | 
| Wi-Fi | 10 | 
| Персонал | 10 | 
| Чистота | 10 | 
| Комфорт | 10 | 
| Удобства | 10 | 
| Питание | 10 | 
| Расположение | 10 | 
Очень уютная и домашняя атмосфера, созданная владельцами дома, делает отдых приятным и комфортным. Время провели замечательно, отдохнули и с новыми силами вернулись домой)Большая благодарность хозяевам!
| Регина Период поездки: август 2022 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
| Общее впечатление | 10 | 
| Цена-качество | 10 | 
| Wi-Fi | 10 | 
| Персонал | 10 | 
| Чистота | 10 | 
| Комфорт | 10 | 
| Удобства | 10 | 
| Питание | 10 | 
| Расположение | 10 | 
Если ищите недорогое жилье, то Вам сюда!
| Аня Период поездки: июль 2023 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
| Общее впечатление | 10 | 
| Цена-качество | 10 | 
| Wi-Fi | 10 | 
| Персонал | 10 | 
| Чистота | 10 | 
| Комфорт | 10 | 
| Удобства | 10 | 
| Питание | 10 | 
| Расположение | 10 | 
Цена адекватная, в номере был и кондиционер и телевизор. Душ и туалет также в номере. Есть кухня общая, моя супруга готовила, посуды хватало. Нам понравился этот гостевой дом. По-домашнему.
| Алексей Период поездки: сентябрь 2023 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
| Общее впечатление | 9 | 
| Цена-качество | 10 | 
| Wi-Fi | 9 | 
| Персонал | 10 | 
| Чистота | 9 | 
| Комфорт | 9 | 
| Удобства | 9 | 
| Питание | 9 | 
| Расположение | 8 |